介紹:
采購熱線 | 可根據現場使用環境不同,http://www.kingwellservices.com定制符合客戶使用環境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 可根據現場使用環境不同www.ahwbtzdl.com定制符合客戶使用環境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 可根據現場使用環境不同www.wbdlc.com定制符合客戶使用環境的電纜 | |||||
0550-7621728 | 硅橡膠扁電纜 | 航空航天電纜 | 低煙無鹵電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 屏蔽信號電纜 |
0550-7621728 | 鐵路機車電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 | 補償導線 | 抗拉耐磨電纜 |
0550-7621728 | 機車電纜 | 交聯電纜 | 起重機電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 耐火電纜 |
0550-7621728 | 控制電纜 | 船用電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 本安防爆電纜 |
0550-7621728 | 拖令電纜 | 鎧裝電纜 | 電機引接線 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 扁平電纜 |
0550-7621728 | 扁平電纜 | 電伴熱帶 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 計算機電纜 |
0550-7621728 | 拖鏈電纜 | 變頻電纜 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠電纜 |
0550-7621728 | 特種電纜 | 屏蔽電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 變頻器電纜 |
0550-7621728 | 組合電纜 | 柔性電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 |
0550-7621728 | 低溫電纜 | 防水電纜 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 |
0550-7621728 | 卷筒電纜 | 防火電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 螺旋電纜 | 彈簧電纜 |
0550-7621728 | 信號電纜 | 通訊電纜 | 機器人電纜 | 風能電纜 | 補償電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
FPF46Q-3 高溫屏蔽電纜
項目名稱 | 技術指標 | 項目名稱 | 技術指標 | 項目名稱 | 技術指標 |
導體結構 | 軟芯 | 內導體材料 | 無氧銅絲 | 額定電壓 | 300/500V |
線芯顏色 | 用戶自定 | 絕緣材料 | 聚全氟乙丙 | 工作溫度+ | 260 |
編織密度 | ≥80% | 編織材料 | 韌銅線 | 工作溫度- | 40 |
護套材料 | 聚全氟乙丙 | 加強材料 | 軟鋼絲 | 彎曲半徑 | 6倍 |
型號 | 電纜規格選型表 | ||||
FPF46Q-3 | 0.03 | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
FPF46Q-3 | 0.04 | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
FPF46Q-3 | 0.05 | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
FPF46Q-3 | 0.06 | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
FPF46Q-3 | 0.07 | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
FPF46Q-3 | 0.08 | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
FPF46Q-3 | 0.09 | 1 | 50 | 500 | 1300 |
FPF46Q-3 | 0.10 | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
FPF46Q-3 | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 | 1600 |
:
:
:
:
:
上一篇:KFFRP 450/750V 3*70+3*10
下一篇:無